October 2, 2022 Results
Primary tabs
USGT Qualifications
| Position | Round | Driver | Laps | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q3 | Jake Solt | 36 | 5:01.225 | 8.117 | 8.367 | 0.250 | 
| 2 | Q3 | Eddie Mon | 35 | 5:00.341 | 8.156 | 8.581 | 0.425 | 
| 3 | Q2 | Marc Desgangne | 34 | 5:03.884 | 8.415 | 8.938 | 0.523 | 
| 4 | Q3 | Brad Gipson | 34 | 5:05.244 | 8.523 | 8.978 | 0.455 | 
| 5 | Q2 | Rami Zein | 33 | 5:02.344 | 8.530 | 9.162 | 0.632 | 
| 6 | Q2 | Andre Marc | 32 | 5:07.869 | 8.789 | 9.621 | 0.832 | 
| 7 | Q3 | Jean-Francois Savoie | 32 | 5:08.635 | 8.953 | 9.645 | 0.692 | 
| 8 | Q1 | Logan Reinisch | 31 | 5:09.570 | 9.164 | 9.986 | 0.822 | 
| 9 | Q2 | Lorne McEvoy | 29 | 5:05.814 | 9.435 | 10.545 | 1.110 | 
| 10 | Q3 | Guy Parent | 27 | 5:00.848 | 9.876 | 11.143 | 1.267 | 
| 11 | Q3 | Allen McEvoy | 23 | 5:01.762 | 11.012 | 13.120 | 2.108 | 
Q1 Q2 Q3
USGT Mains
| Position | Driver | Laps | Type | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Main | ||||||||
| 1 | Eddie Mon | 36 | A Main | 5:00.374 | 8.073 | 8.537 | 0.464 | 25 | 
| 2 | Jake Solt | 36 | A Main | 5:00.622 | 8.095 | 8.549 | 0.454 | 18 | 
| 3 | Rami Zein | 33 | A Main | 5:03.228 | 8.573 | 9.401 | 0.828 | 15 | 
| 4 | Marc Desgangne | 33 | A Main | 5:05.893 | 8.327 | 9.499 | 1.172 | 12 | 
| 5 | Brad Gipson | 32 | A Main | 5:03.847 | 8.708 | 9.731 | 1.023 | 10 | 
| 6 | Andre Marc | 30 | A Main | 5:11.735 | 9.135 | 10.657 | 1.522 | 8 | 
| B Main | ||||||||
| 7 | Andre Marc | 33 | B Main | 5:05.827 | 8.920 | 9.515 | 0.595 | |
| 8 | Lorne McEvoy | 31 | B Main | 5:03.580 | 9.075 | 10.039 | 0.964 | 6 | 
| 9 | Jean-Francois Savoie | 31 | B Main | 5:03.866 | 8.927 | 10.074 | 1.147 | 4 | 
| 10 | Guy Parent | 27 | B Main | 5:01.480 | 9.707 | 11.493 | 1.786 | 2 | 
| 11 | Logan Reinisch | 27 | B Main | 5:08.481 | 9.954 | 11.776 | 1.822 | 1 | 
| 12 | Allen McEvoy | 24 | B Main | 5:09.711 | 10.764 | 13.332 | 2.568 | |
Stock Sedan Qualifications
| Position | Round | Driver | Laps | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q3 | Joe Glover | 39 | 5:05.848 | 7.622 | 7.842 | 0.220 | 
| 2 | Q3 | Eddie Mon | 38 | 5:03.538 | 7.699 | 7.988 | 0.289 | 
| 3 | Q2 | Jake Solt | 38 | 5:07.210 | 7.722 | 8.084 | 0.362 | 
| 4 | Q3 | Marc Desgangne | 36 | 5:05.913 | 7.821 | 8.498 | 0.677 | 
| 5 | Q3 | Denis Gautier | 34 | 5:02.250 | 8.166 | 8.890 | 0.724 | 
| 6 | Q3 | Mike Zufelt | 22 | 3:03.343 | 7.787 | 8.334 | 0.547 | 
Q1 Q2 Q3
Stock Sedan Mains
| Position | Driver | Laps | Type | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Main | ||||||||
| 1 | Joe Glover | 40 | A Main | 5:05.302 | 7.620 | 7.794 | 0.174 | 25 | 
| 2 | Eddie Mon | 39 | A Main | 5:06.590 | 7.744 | 8.026 | 0.282 | 18 | 
| 3 | Jake Solt | 39 | A Main | 5:07.266 | 7.690 | 8.033 | 0.343 | 15 | 
| 4 | Denis Gautier | 35 | A Main | 5:04.888 | 8.192 | 8.893 | 0.701 | 12 | 
| 5 | Mike Zufelt | 26 | A Main | 3:35.025 | 7.732 | 8.494 | 0.762 | |
| 6 | Marc Desgangne | 15 | A Main | 2:00.919 | 7.869 | 8.474 | 0.605 | |
1/12 Scale Pan Car Qualifications
| Position | Round | Driver | Laps | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q3 | Jake Solt | 49 | 6:01.894 | 7.148 | 7.386 | 0.238 | 
| 2 | Q2 | Marc Desgangne | 47 | 6:04.928 | 7.321 | 7.764 | 0.443 | 
| 3 | Q2 | James VanBlitterswyk | 43 | 6:10.681 | 7.539 | 8.620 | 1.081 | 
Q1 Q2 Q3
1/12 Scale Pan Car Mains
| Position | Driver | Laps | Type | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Main | ||||||||
| 1 | Jake Solt | 45 | A Main | 6:01.101 | 7.172 | 8.172 | 1.000 | 25 | 
| 2 | James VanBlitterswyk | 43 | A Main | 6:00.422 | 7.333 | 8.534 | 1.201 | 18 | 
| 3 | Marc Desgangne | 25 | A Main | 3:06.738 | 7.132 | 7.704 | 0.572 | |
VTA Canada Qualifications
| Position | Round | Driver | Laps | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q3 | Rami Zein | 30 | 5:01.534 | 9.021 | 10.051 | 1.030 | 
| 2 | Q2 | Jean-Francois Savoie | 30 | 5:09.335 | 9.702 | 10.311 | 0.609 | 
| 3 | Q3 | Gilles Lanteigne | 29 | 5:00.149 | 9.706 | 10.350 | 0.644 | 
| 4 | Q3 | Guy Parent | 27 | 5:08.020 | 10.103 | 11.408 | 1.305 | 
| 5 | Q3 | JF Roy | 23 | 5:03.300 | 11.003 | 13.187 | 2.184 | 
| 6 | Q2 | Allen McEvoy | 23 | 5:13.204 | 11.552 | 13.618 | 2.066 | 
Q1 Q2 Q3
VTA Canada Mains
| Position | Driver | Laps | Type | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Main | ||||||||
| 1 | Rami Zein | 32 | A Main | 5:02.268 | 9.226 | 9.703 | 0.477 | 25 | 
| 2 | Gilles Lanteigne | 31 | A Main | 5:08.902 | 9.669 | 10.228 | 0.559 | 18 | 
| 3 | Jean-Francois Savoie | 30 | A Main | 5:10.168 | 9.442 | 10.636 | 1.194 | 15 | 
| 4 | Guy Parent | 28 | A Main | 5:00.669 | 9.719 | 11.051 | 1.332 | 12 | 
| 5 | JF Roy | 23 | A Main | 5:01.602 | 11.040 | 13.584 | 2.544 | 10 | 
| 6 | Allen McEvoy | 23 | A Main | 5:15.936 | 11.762 | 14.197 | 2.435 | 8 | 
F1 Qualifications
| Position | Round | Driver | Laps | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q2 | Brad Gipson | 31 | 5:00.132 | 9.249 | 9.682 | 0.433 | 
| 2 | Q3 | Lorne McEvoy | 31 | 5:06.165 | 9.379 | 9.876 | 0.497 | 
| 3 | Q3 | Jean-Francois Savoie | 29 | 5:03.310 | 9.690 | 10.459 | 0.769 | 
Q1 Q2 Q3
F1 Mains
| Position | Driver | Laps | Type | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Main | ||||||||
| 1 | Brad Gipson | 32 | A Main | 5:04.055 | 9.137 | 9.749 | 0.612 | 25 | 
| 2 | Jean-Francois Savoie | 31 | A Main | 5:06.150 | 9.502 | 10.099 | 0.596 | 18 | 
| 3 | Lorne McEvoy | 31 | A Main | 5:06.808 | 9.212 | 10.143 | 0.931 | 15 | 
TTGT Qualifications
| Position | Round | Driver | Laps | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q3 | Mike Zufelt | 30 | 5:02.684 | 9.070 | 10.089 | 1.019 | 
| 2 | Q2 | James VanBlitterswyk | 30 | 5:05.846 | 9.604 | 10.195 | 0.591 | 
| 3 | Q1 | Dalen Parent | 28 | 5:01.911 | 9.997 | 10.783 | 0.786 | 
| 4 | Q3 | JF Roy | 25 | 5:08.535 | 10.724 | 12.341 | 1.617 | 
| 5 | Q3 | Allen McEvoy | 25 | 5:10.865 | 10.474 | 12.435 | 1.961 | 
| 6 | Q2 | Dillon Weese | 19 | 5:08.600 | 12.600 | 16.242 | 3.642 | 
Q1 Q2 Q3
TTGT Mains
| Position | Driver | Laps | Type | Time | Fast Lap | Lap Avg | Consistency | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Main | ||||||||
| 1 | Mike Zufelt | 30 | A Main | 5:02.709 | 9.250 | 10.388 | 1.138 | 25 | 
| 2 | James VanBlitterswyk | 29 | A Main | 5:06.367 | 9.670 | 10.885 | 1.215 | 18 | 
| 3 | Allen McEvoy | 25 | A Main | 5:01.280 | 10.618 | 12.459 | 1.841 | 15 | 
| 4 | JF Roy | 24 | A Main | 5:03.708 | 10.486 | 13.115 | 2.629 | 12 | 
| 5 | Dillon Weese | 20 | A Main | 5:13.053 | 12.820 | 16.333 | 3.513 | 10 | 
| 6 | Dalen Parent | 19 | A Main | 5:23.201 | 10.104 | 17.851 | 7.747 | 8 | 
